- 上一个
- 下一个
Weidmuller 魏德米勒DIN导轨240W电源 1469490000 产品概述:
Weidmuller 魏德米勒DIN导轨240W电源 1469490000 产品信息:
Weidmuller 魏德米勒DIN导轨240W电源 1469490000 产品特点:
产品技术参数 | |
---|---|
输入电压 | 85 → 264 V ac, 80 → 370 V dc |
交流或直流输入电压 | 交流 |
交流或直流输出电压 | 直流 |
输出电压 | V dc V 直流 |
最小输入电压 | 85 V 交流 |
输出电流 | Maximum of 10 A |
最大输入电压 | 264 V 交流 |
额定功率 | 240 W |
最小输出电压 | 22 V 直流 |
输出数目 | 1 |
最大输出电压 | 28 V 直流 |
最大输入电流 | 2.4 A @ 120 V dc, 2.47 A @ 110 V ac |
最低温度 | -25°C |
最高温度 | +70°C |
重量 | 1016 g |
平均故障间隔时间 | > 500000 h |
允许的电路配置 | 并联 |
安装类型 | DIN 导轨 |
电源信号转换类型 | 交流 - 直流 |
效能 | 90 % |
输入电气相位 | 单相 |
输入频率范围 | 47 → 63 Hz |
纹波和噪声 | < 50 mV |
系列 | PRO ECO |
特殊功能 | 紧凑型尺寸、易于维护、灵活、高效 |
保护功能 | 放电击保护、反相电压保护、过热保护、过载保护、反向电压保护、触电电流保护、短路保护、温度保护 |
满足标准 | 61000-4-4、61000-4-5、61000-4-6、CE 认证、cULus 认可、EAC、EN 50178/VDE 0160、EN 55022、EN 60204、EN 60950、EN 61000-3-2、EN 61000-4-11、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-8、IEC 1709、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 61558-2-16、VDE 0100-410/DIN57100-410、VDE 0106-101 |
相关型号 | ||
---|---|---|
1469510000 | 1469550000 | 1469590000 |
1469520000 | 1469560000 | 1469470000 |
1469530000 | 1469570000 | 1469480000 |
1469540000 | 1469580000 | 1469490000 |
Weidmuller 魏德米勒DIN导轨240W电源 1469490000 产品电气符号图
Weidmuller 魏德米勒DIN导轨240W电源 1469490000 产品降额曲线图