- 上一个
- 下一个
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | 100 | ||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||
输入 | |||
输入 | 计数器复位 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载最大值 [Ω] | 500 | ||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
短路保护 | 是 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
显示范围 |
| ||
分辨率 |
| ||
开关点, SP |
| ||
复原点, rP |
| ||
测量值起点, ASP |
| ||
测量值终点, AEP |
| ||
流量最大值 |
| ||
步距 |
| ||
流量监控 | |||
脉冲值 | 0.02...9000 * 10³ gal | ||
设定步距 | 0.02 gal | ||
脉冲长度 [s] | 0,095...2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°F] | 14...176 | ||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||
开关点, SP [°F] | 14.5...176 | ||
复原点, rP [°F] | 14...175.5 | ||
测量值起点 [°F] | 14...144 | ||
测量值终点 [°F] | 46...176 | ||
设定步距 [°F] | 0.5 | ||
精度/偏差 | |||
流量监控 | |||
精确度(在测量范围) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (8 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,当温度40°C时) | ||
重复精度 | 0,05 gpm; 3 gph | ||
温度监控 | |||
精确度 [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | ||
反应时间 | |||
流量监控 | |||
反应时间 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||
温度监控 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 5 gpm); (水) | ||
软件/编程 | |||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°F] | 14...140 | ||
存储温度 [°F] | -13...176 | ||
外壳防护等级 | IP 67 |
IFM易福门超声波流量传感器SU9001 尺寸图