- 上一个
- 下一个
应用 | |||||||||
应用 | 从脉冲序列到模拟标准信号的转换 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
额定电压AC [V] | 110...240 | ||||||||
额定电压DC [V] | 27 | ||||||||
额定电压公差 [%] | < 10 | ||||||||
额定电压公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
用于传感器的辅助能量DC [V] | 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
输出 | |||||||||
继电器输出数 | 1 | ||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
检测距离可设 | 否 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
设定范围[Hz] [Hz] | 0...10000 | ||||||||
设定范围最大值 [Imp/min] | 600000 | ||||||||
设定范围 [Imp/min] | 0...600000 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -40...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C 50 %) | ||||||||
外壳防护等级 | IP 50 | ||||||||
防护等级接线端子 | IP 20 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 361.6 | ||||||||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
尺寸 [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||||
原材料 | 塑料 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
注释 |
| ||||||||
电气连接 | |||||||||
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14 |
易福门IFM运动控制传感器DW2503 尺寸图