应用 | |||||||
保护功能 | 身体保护 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压公差 [%] | 20 | ||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 是 | ||||||
开机延迟时间 [s] | < 2 | ||||||
光线种类 | 红外线 | ||||||
波长 [nm] | 950 | ||||||
接收装置 | |||||||
电流损耗 [mA] | 83 | ||||||
发射装置 | |||||||
电流损耗 [mA] | 42 | ||||||
输出 | |||||||
OSSD输出数 | 2 | ||||||
每个OSSD输出电流负载最大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||
电气设计 | PNP | ||||||
短路保护 | 是 | ||||||
监控范围 | |||||||
保护区域高度 [mm] | 810 | ||||||
光束数量 | 3 | ||||||
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...4 | ||||||
保护区域宽度(高光强度) [m] | 3...12 | ||||||
反应时间 | |||||||
反应时间 [ms] | 3.5 | ||||||
工作条件 | |||||||
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||
环境温度 [°C] | -10...55 | ||||||
存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
安全分类 | |||||||
ESPE类型(IEC 61496-1) | 2 | ||||||
ISO 13849-1 | 种类: 2, PL: c | ||||||
IEC 62061 | SILCL 1 | ||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1.9E-08 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 3176 | ||||||
尺寸 [mm] | 953 x 28 x 30 | ||||||
原材料 | 外壳: 铝; 前面透镜: PC | ||||||
结构长度 [mm] | 953 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
注释 | |||||||
说明 | 用于8针插座,核心颜色不规范。; 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。 | ||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 - 接收装置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 电缆长度最大值: 100 m; 用于芯线横截面0.34 mm² | ||||||
电气连接 - 发射装置 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
易福门IFM安全光栅OY112S 尺寸图