- 上一个
- 下一个
一般特性 | ||
---|---|---|
开关点功能 | 模拟量电流输出 | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
执行元件 | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) , 120 mm x 120 mm x 1 mm | |
测量范围 | 15 ... 40 mm | |
额定值 | ||
重复精度 | 0 ... 6 µm | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 1470 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
电气特性 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC | |
空载电流 | ≤ 8 mA | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 0 ... 20 mA | |
线性误差 | ≤ ± 10 % of full-scale value | |
负载阻抗 | ≤ 500 Ω | |
温度漂移 | ≤ ± 0.1 %/K of full-scale value | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
接线类型 | 接线端子盒 | |
导线截面积 | 达2.5mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP67 |
倍加福P+F编码器ENI58IL-S06SA5-2000UD1-RBE外形尺寸图
倍加福P+F编码器ENI58IL-S06SA5-2000UD1-RBE接线形式图