- 上一个
- 下一个
一般特性 | ||
---|---|---|
开关点功能 | 电压模拟量输出 | |
安装 | 类齐平 | |
输出极性 | DC | |
测量范围 | 0 ... 6 mm | |
额定值 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V | |
极限频率(3dB) | 1000 Hz at s = 3 mm | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
重复精度 | 0 ... 1 µm | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
模拟量输出 | ||
输出类型 | 0 ... 5 V | |
负载阻抗 | ≥ 500 Ω | |
温度漂移 |
± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
外壳材料 | 黄铜,镀铬 | |
感应面 | PBT | |
外壳直径 | 12 mm | |
防护等级 | IP67 |
倍加福P+F 电感式接近开关3RG6342-3AA01-0HC0-PF外形尺寸图
倍加福P+F 电感式接近开关3RG6342-3AA01-0HC0-PF接线形式图及说明