- 上一个
- 下一个
相关型号 | ||
---|---|---|
型号 | 产品名称 | 售价/元 |
ADN-12-15-I-P-A | 气缸电磁阀 | 403 |
ADN-12-20-I-P-A | 气缸电磁阀 | 407 |
ADN-12-25-I-P-A | 气缸电磁阀 | 410 |
ADN-12-30-I-P-A | 气缸电磁阀 | 414 |
ADN-12-40-I-P-A | 气缸电磁阀 | 419 |
ADN-12-5-I-P-A | 气缸电磁阀 | 398 |
基本参数 | |
---|---|
行程 | 5 mm |
活塞直径 | 12 mm |
活塞杆螺纹 | M3 |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
符合标准 | ISO 21287 |
活塞杆末端 | 阳螺纹 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 单端活塞杆 |
工作压力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.07 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 51 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 68 N |
0 mm行程时的移动质量 |
9 g |
每10 mm 行程所增加的重量 |
12 g |
0 mm行程时的基本重量 |
77 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 |
2 g |
安装类型 |
带通孔 可选 带附件 具有内(阴)螺纹 |
气动连接 | M5 |
材料备注 | 符合 RoHS |
盖子的材料信息 |
铝 阳极氧化处理 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PUR) |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
气缸缸筒的材料信息 |
锻造铝合金 光滑处理 |