- 上一个
- 下一个
关键特征 | |
---|---|
产品组别 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 光敏传感器,能量型 |
型号系列 | 型号系列5K |
结构 | 六面体,45°接口 |
尺寸 | 10.8x19.5x26.8 mm |
作用范围Sn | Sn = 160 m,可调式 |
光线类型 | LED-红光 |
接口 | 电缆, PVC, 2.00 m |
开关输出 | PNP (1x) |
开关功能 | 常开触点 |
工作电压 | 10.0...30.0 V |
开关频率f,最大 (在Ue下) | 500 Hz |
环境温度 | -25 ...55 °C |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
一般特征 | |
产品组别 | 光电传感器 |
调节器 | 电位计270° (1x) |
调整方法 | 开关距离 (Sn) |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 |
附件单独订购。 更多信息:参见操作手册。 在排除了过载后,传感器将重新生效。 基准对象 (测量板):灰卡,100 x 100, 90 %漫反射,轴向接近。 |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
品牌 | 全球化 |
显示 |
输出功能 - LED黄色 稳定性 - LED绿色 |
型号系列 | 型号系列5K |
许可/一致性 |
cULus CE |
电气特征 | |
测量工作电流Ie | 100 mA |
测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
电气规格 | DC,直流电压 |
电压降Ud,最大 (在Ie下) | 1.5 V |
工作电压UB,最大,DC [V] | 30.0 V |
工作电压UB,最小,DC [V] | 10.0 V |
接通延时ton,最大值 | 1.00 ms |
开关功能 | 常开触点 |
开关频率f,最大 (在Ue下) | 500 Hz |
开关输出 | PNP (1x) |
连接方式 | 电缆 |
无功电流,最大Io,在Ue下 | 30 mA |
余波,最大 (Ue的百分比) | 8 % |
机械特征 | |
长度1 | 10.8 mm |
长度2 | 19.5 mm |
长度3 | 26.8 mm |
导体数 | 3 |
导线长度 | 2.00 m |
导线截面 | 0.20 mm² |
电缆护套材料 | PVC |
电缆直径D,最大 | 3.5 mm |
感应面材料 | PC |
固定方式 | 螺栓M3 |
环境温度Ta,最大 | 55 °C |
环境温度Ta,最小 | -25 °C |
结构 | 六面体,45°接口 |
探测范围Sd | 50...200 mm |
外壳材料 | PC,PBT |
作用范围Sn | Sn = 4m,可调式 |
光学特征 | |
功能原理,光学 | 光敏传感器,能量型 |
光线类型 | LED-红光 |
开关功能,光学 | NO:明电路 |
巴鲁夫BALLUFF光电传感器BIS M-400-072-002-07-S4产品视图
巴鲁夫BALLUFF光电传感器BIS M-400-072-002-07-S4接线图