- 上一个
- 下一个
关键特征 | |
---|---|
产品组别 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 光敏传感器,三角测量 |
型号系列 | 型号系列23K |
结构 | 六面体,可转动接口 |
尺寸 | 23.0x52.4x51.0 mm |
作用范围 |
3~800 mm |
光线类型 | 激光-红光 |
激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
光学特点 | 背景消隐 |
接口 | 插接器, M12x1-S04 |
开关输出 | PNP (1x) |
开关功能 | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
工作电压 | 10.0…30.0 V |
开关频率f,最大 (在Ue下) | 1000 Hz |
环境温度 | -20…60 °C |
防护等级符合IEC 60529 | IP6x |
一般特征 | |
产品组别 | 光电传感器 |
调节器 | 调整螺栓 (1x) |
调整方法 | 开关距离 (Sn) |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | II |
防护等级按照DIN 40050标准 | IPx9K |
防护等级符合IEC 60529 | IP6x |
附加文本 |
在排除了过载后,传感器将重新生效。 基准对象 (测量板):灰卡,200 x 200, 90 %漫反射,轴向接近。 更多信息:参见操作手册。 附件单独订购。 |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
输入功能 | 亮/暗切换 |
显示 |
输出功能 - LED黄色 工作电压 - LED绿色 故障 - LED黄色,闪烁 开关距离 - 条形显示 |
型号系列 | 型号系列23K |
许可/一致性 |
CE Ecolab |
电气特征 | |
测量工作电流Ie | 100 mA |
测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
测量绝缘电压Ui | 75 V DC |
电气规格 | DC,直流电压 |
电压降Ud,最大 (在Ie下) | 2.4 V |
工作电压UB,最大,DC [V] | 30.0 V |
工作电压UB,最小,DC [V] | 10.0 V |
接通延时ton,最大值 | 0.50 ms |
开关功能 | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
开关频率f,最大 (在Ue下) | 1000 Hz |
开关输出 | PNP (1x) |
连接方式 | 插接器 |
无功电流,最大Io,在Ue下 | 30 mA |
余波,最大 (Ue的百分比) | 10 % |
机械特征 | |
插头类型 | M12x1-S04 |
长度1 | 23.0 mm |
长度2 | 52.4 mm |
长度3 | 51.0 mm |
感应面材料 | PMMA |
固定方式 | 螺栓M4 |
环境温度Ta,最大 | 60 °C |
环境温度Ta,最小 | -20 °C |
结构 | 六面体,可转动接口 |
距离偏差,18%,最大 (Sr的百分比) | 30 % |
拧紧力矩,最大 | 1.5 Nm |
外壳材料 | PC-ABS |
光学特征 | |
〔中等功率Po,最大 | < 390 µW (IEC 60825-1) |
功能原理,光学 | 光敏传感器,三角测量 |
光斑大小,典型 | 0.9 mm x 0.6 mm,对焦 |
光线类型 | 激光-红光 |
光学特点 | 背景消隐 |
激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
开关功能,光学 | NO/NC:明/暗电路 |
外部光线,最大 | 5000 Lux |
轴长度 | 655 nm |
巴鲁夫BALLUFF光电传感器BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75产品视图
巴鲁夫BALLUFF光电传感器BOS R020K-PO-RX11-00,2-S75接线图