- 上一个
- 下一个
关键特征 | |
---|---|
尺寸 | Ø 12 x 63 mm |
接口 | 电缆,2.00 m,PVC |
输出功能 | PNP常开触点 (NO) |
工作电压 | 10.0...30.0 V |
机械安装条件 | 齐平 |
测量开关距离Sn [mm] | 2.00 mm |
一般特征 | |
产品组别 | 感应式传感器 |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | II |
防护等级符合IEC 60529 | IP68,符合BWN Pr 20 |
附加文本 | 在排除了过载后,传感器将重新生效。 |
工作电压显示 | 否 |
功能显示 | 是 |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
开关距离标识 | ■■ |
许可/一致性 |
CE cULus |
电气特征 | |
测量短路电流 | 100 A |
测量工作电流Ie | 200 mA |
测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
测量绝缘电压Ui | 250 VAC |
电气规格 | DC,直流电压 |
电压降,静态,最大 | 2.0 V |
负荷电容,最大 (在Ue下) | 0.500 µF |
工作电压UB,最大,DC [V] | 30.0 V |
工作电压UB,最小,DC [V] | 10.0 V |
开关频率f,最大 (在Ue下) | 2000 Hz |
开关输出 | PNP |
连接方式 | 插接器 |
无功电流Io,衰减,最大 | 3.0 mA |
无功电流Io,无衰减,最大 | 10.0 mA |
余波,最大 (Ue的百分比) | 15 % |
最小工作电流Im | 0 mA |
机械特征 | |
感应面材料 | LCP |
固定长度 | 30.0 mm |
环境温度Ta,最大 | 85 °C |
环境温度Ta,最小 | -25 °C |
机械安装条件 | 齐平 |
拧紧力矩 | 12 Nm |
外壳材料 | 不锈钢 |
巴鲁夫BALLUFF感应式传感器BCC M414-0000-2T-003-PX04A5-020产品尺寸图
巴鲁夫BALLUFF感应式传感器BCC M414-0000-2T-003-PX04A5-020接线图